- Βρίσκεστε εδώ:
- Αρχική
- Τιμές Εισιτηρίων
Νίσυρο / Κω - Νίσυρο / Καρδάμαινα
Τιμές Εισιτηρίων |
|||
---|---|---|---|
Ενήλικας | 7,60€ | ||
Παιδί (5-10 ετών) | 3,80€ | ||
Δίκυκλο ( < 250 cc) | 1,90€ | ||
Δίκυκλο ( > 250 cc) | 2,80€ | ||
Ι.Χ. Αυτοκίνητο (<4,5m) | 9,30€ | ||
Ι.Χ. Αυτοκίνητο (>4,5m) | 15,00€ | ||
Φορτηγά (Ανα μέτρο) | 5,60€/m |
*Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Τήλος / Σκάλα Καμείρου
Τιμές Εισιτηρίων |
|||
---|---|---|---|
Ενήλικας | 6,80€ | ||
Παιδί (5-10 ετώ) | 3,40€ | ||
Δίκυκλο( < 250 cc) | 4,60€ | ||
Δίκυκλο( > 250 cc) | 6,80€ | ||
Ι.Χ. Αυτοκίνητο(<4,5m) | 16,00€ | ||
Ι.Χ. Αυτοκίνητο(>4,5m) | 20,00€ | ||
Φορτηγά (Ανά Μέτρο) | 7,00€/m |
*Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.